多種底片掃描 佳能彩色掃描儀9000F
佳能 9000F外觀簡潔,體積小巧??刂泼姘迳嫌?個按鈕,具有快速自動掃描、復制、電子郵件,以及創建一個PDF文件的功能,操作方便。此外,還包括自動除塵和劃痕,褪色修復技術,背光校正等圖像優化處理、校正功能。
佳能彩色掃描儀9000F主要看點:
·特價3349元,限5臺;
·配有高速的CCD掃描元件,具有自動掃描模式,自動文件修復;
·分辨率9600x9600dpi;
·多種幅面底片掃描,35毫米,6x22厘米等;
·自動除塵和劃痕,褪色修復技術等;
適用群體:底片攝影師和愛好者、影像館、工作室等

佳能彩色掃描儀9000F
| 產品用途 | 專業影像 |
| 產品類型 | 平板式 |
| 最大幅面 | A4 |
| 掃描元件 | 12線彩色CCD |
| 光學分辨率 | 9600x9600dpi(底片),4800x4800dpi(反射稿) |
| 最大分辨率 | 25-19200dpi |
| 掃描范圍 | 216×297mm |
| 掃描介質 | 文件,圖片,照片,底片 |
| 預掃時間 | 約3秒 |
| 掃描速度 | 照片/文本: 灰度/黑白:12.1毫秒/線(4800dpi),12.1毫秒/線(2400dpi),6.1毫秒/線(1200dpi),1.5毫秒/線(600dpi),1.2毫秒/線(300dpi) 彩色:12.1毫秒/線(4800dpi),12.1毫秒/線(2400dpi),6.1毫秒/線(1200dpi),1.5毫秒/線(600dpi),1.2毫秒/線(300dpi) 底片:1.5-48.4毫秒/線 |
| 接口類型 | USB |
| 掃描光源 | 白光LED光源 |
| 掃描模式 | 彩色、灰階 |
| 色彩位數 | 灰度:48位輸入,16位(只用于底片掃描)或8位輸出 彩色:48位輸入(每種顏色16位),48或24位輸出(每種顏色16位或8位) |
| 雙面掃描 | 手動 |
| 網絡掃描 | 不支持 |
| 掃描按鍵 | 7按鍵(PDF×4,COPY,SCAN,E-MAIL) |
| 產品尺寸 | 270×480×111mm |
| 產品重量 | 4.6kg |
| 電源類型 | AC 100-240V,50/60Hz |
| 電源功率 | 操作:約15W 待機:約0.9W 掃描頭關閉:約0.5W |
| 環境參數 | 工作溫度:10-35℃,工作濕度:10-90%RH(非冷凝) |
| 其它特點 | 底片類型/數量: 35毫米底片:12 35毫米幻燈片:4 120格式底片:最大6×22厘米(只用于底片條) 有效掃描: 35毫米底片:區域24×36mm,9071×13606dpi 120格式底片:區域56×220mm,21166×83150dpi |
佳能 9000F應用了ST鏡頭系統,不會產生光學變形。在底片掃描時最高可達9600dpi×9600dpi的掃描分辨率,這在目前民用掃描儀市場上也是最高的。不過提升更加迅猛的是底片掃描速度,以1200dpi進行底片掃描,9000F的掃描速度達到令人震驚的18秒。除了傳統的35毫米底片掃描外,更可以掃描120格式最大6x22厘米的底片掃描,是底片攝影師和愛好者的專業選擇。
【編輯推薦】




























